Döviz kurları
Döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 7 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY ABD doları | 49,9824 | 50,0724 | +%0,05 |
| AUD/TRY Avustralya doları | 34,2775 | 34,5010 | -%1,97 |
| DKK/TRY Danimarka kronu | 7,4616 | 7,4982 | -%0,52 |
| EUR/TRY Euro | 55,8603 | 55,9609 | -%0,52 |
| GBP/TRY İngiliz sterlini | 66,8524 | 67,2010 | -%0,50 |
| CHF/TRY İsviçre frangı | 60,9569 | 61,3483 | -%0,18 |
| SEK/TRY İsveç kronu | 5,0426 | 5,0948 | -%1,17 |
| CAD/TRY Kanada doları | 35,4845 | 35,6445 | -%0,76 |
| KWD/TRY Kuveyt dinarı | 161,4495 | 163,5620 | +%0,05 |
| NOK/TRY Norveç kronu | 5,3122 | 5,3479 | -%1,07 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan riyali | 13,3162 | 13,3402 | +%0,05 |
| JPY/TRY Japon yeni | 0,3152 | 0,3173 | +%0,07 |
| RON/TRY Rumen leyi | 10,4017 | 10,5378 | -%0,50 |
| RUB/TRY Rus rublesi | 0,6071 | 0,6150 | -%0,02 |
| CNY/TRY Çin yuanı | 7,4512 | 7,5487 | +%0,03 |
| PKR/TRY Pakistan rupisi | 0,1797 | 0,1821 | +%0,05 |
| QAR/TRY Katar riyali | 13,6410 | 13,8195 | +%0,09 |
| KRW/TRY Güney Kore wonu | 0,0367 | 0,0372 | -%0,93 |
| AZN/TRY Azerbaycan manatı | 29,2366 | 29,6192 | +%0,05 |
| AED/TRY BAE dirhemi | 13,5331 | 13,7102 | +%0,05 |
| KZT/TRY | 0,1109 | 0,1123 | +%0,77 |
| XDR/TRY | 67,7403 | — | — |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.